Index of /wp-content/uploads/2018/presupuestos
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Febrero-Pasivos-Educ..> 2025-08-11 19:14 8.3K
Enero-Pasivos-Munici..> 2025-08-11 19:14 8.3K
Octubre-Pasivos-Educ..> 2025-08-11 19:14 13K
Agosto-Pasivos-Educa..> 2025-08-11 19:14 13K
Noviembre-Pasivos-Mu..> 2025-08-11 19:14 12K
Abril-Pasivos-Educac..> 2025-08-11 19:14 7.9K
Diciembre-Pasivos-Mu..> 2025-08-11 19:14 6.9K
Mayo-Pasivos-Municip..> 2025-08-11 19:14 12K
Marzo-Pasivos-Educac..> 2025-08-11 19:14 7.2K
Marzo-Pasivos-Munici..> 2025-08-11 19:14 11K
Mayo-Pasivos-Educaci..> 2025-08-11 19:14 15K
Noviembre-Pasivos-Ed..> 2025-08-11 19:14 13K
Septiembre-Pasivos-M..> 2025-08-11 19:14 13K
Diciembre-Pasivos-Ed..> 2025-08-11 19:14 7.9K
Enero-Pasivos-Educac..> 2025-08-11 19:14 8.2K
Febrero-Pasivos-Muni..> 2025-08-11 19:14 8.3K
Julio-Pasivos-Educac..> 2025-08-11 19:14 17K
INICIAL_EDUC_2018.pdf 2025-08-11 19:14 42K
INICIAL_GEST_2018.pdf 2025-08-11 19:14 46K
Septiembre-Pasivos-E..> 2025-08-11 19:14 15K
Julio-Pasivos-Munici..> 2025-08-11 19:14 12K
Junio-Pasivos-Munici..> 2025-08-11 19:14 11K
Agosto-Pasivos-Munic..> 2025-08-11 19:14 12K
Junio-Pasivos-Educac..> 2025-08-11 19:14 14K
Octubre-Pasivos-Muni..> 2025-08-11 19:14 13K
Abril-Pasivos-Munici..> 2025-08-11 19:14 12K
ESF/ 2025-08-11 19:14 -
BEP/ 2025-08-11 19:14 -
modificaciones/ 2025-08-11 19:16 -